Sport
Unsere Mannschaften 2012
Hier finden Sie die aktuellen Mannschaftsaufstellungen. Die Mannschaftsführer sind fettgedruckt dargestellt.
Möchten Sie auch in diesen Medenmannschaften spielen, so wenden Sie sich doch bitte an den jeweiligen Mannschaftsführer oder an den Sportwart.
| Damen (BK B / Gr. A) | |||
| Pos | Name | Sp.-Nr. | Kontakt |
| 1 | Tanja Blank | 101 |
Anne Vierbaum Tel.: 0176-23867940 |
| 2 | Anne Vierbaum | 102 | |
| 3 | Ilka Kempken | 103 | |
| 4 | Maria Heibges | 104 | |
| 5 | Kathrin Kipp | 105 | |
| 6 | Anne Tappert | 106 | |
| 7 | Angelina Jordan | 107 | |
| 8 | Tanja Sommer | 108 | |
| 9 | Katharina Pflipsen | 109 | |
| 10 | Nicola Overlack | 110 | |
| 11 | Julia van Berck | 111 | |
| 12 | Charlotte Brunold | 112 | |
| 13 | Catharina Rausch | 113 | |
| 14 | Sarah Kuhn | 114 | |
| 15 | Miriam Dressler | 115 | |
| 16 | Anna-Maria Nienhaus | 116 | |
| Damen 40 (BK C / Gr. B) | |||
| Pos | Name | Sp.-Nr. | Kontakt |
| 1 | Susanne Grontzk | 101 |
Monika Aschenbrenner Tel.: 02841-981863 |
| 2 | Christiane Lankhorst | 102 | |
| 3 | Monika Meisen-Hentschel | 103 | |
| 4 | Monika Aschenbrenner | 104 | |
| 5 | Andrea van Berck | 105 | |
| 6 | Brigitte Funke | 106 | |
| 7 | Katja Heibges | 107 | |
| 8 | Claudia Dickmann | 108 | |
| 9 | Ulla Binnenbrücker | 109 | |
| 10 | Ute Tappert | 110 | |
| 11 | Hilde Gick | 111 | |
| 12 | Simone Stöckmann | 112 | |
| 11 | Gbriele Kuhn | 111 | |
| Herren (BK A / Gr. B) | |||
| Pos | Name | Sp.-Nr. | Kontakt |
| 1 | Bastian Lohmann | 101 |
Bastian Lohmann Tel.: 0172-7341043 |
| 2 | Adrian Sobzak | 102 | |
| 3 | Marcin Plopa | 103 | |
| 4 | Pascal Büssers | 104 | |
| 5 | Tobias Krzossa | 105 | |
| 6 | Felix van Berck | 106 | |
| 7 | Martin Labe | 107 | |
| 8 | Markus Bahr | 108 | |
| 9 | Sebastian Witt | 109 | |
| 10 | Safi Nacef | 110 | |
| 11 | Simon Schulte-Herbrüggen | 111 | |
| 12 | Roman Brunold | 112 | |
| 13 | Marian Brune | 113 | |
| 14 | Hendrik Kruse | 114 | |
| 15 | Robert Justiz-Castro | 115 | |
| Herren 30 (BK B / Gr. C) | |||
| Pos | Name | Sp.-Nr. | Kontakt |
| 1 | Benjamin Waldmann | 101 |
Michael Lehnen Tel.: |
| 2 | Waldemar Labe | 102 | |
| 3 | Georg Hellmich | 103 | |
| 4 | Sven Abel | 104 | |
| 5 | André Kaiser | 105 | |
| 6 | Fredi Grahl | 106 | |
| 7 | Mike Westphalen | 107 | |
| 8 | Michael Lehnen | 108 | |
| 9 | Bastian Schön | 109 | |
| 10 | André Rosanowski | 110 | |
| 11 | Roland Schneider | 111 | |
| 12 | Thomas Grontzki | 112 | |
| 13 | Tim Tappert | 113 | |
| Herren 55 (BK B / Gr. C) | |||
| Pos | Name | Sp.-Nr. | Kontakt |
| 1 | Hubert Storms | 101 |
Gerhard Heuser Tel.: 02841-98366 |
| 2 | Peter Hentschel | 102 | |
| 3 | Udo van Berck | 103 | |
| 4 | Ralf Koch | 104 | |
| 5 | Burkhard André | 105 | |
| 6 | Uwe Steffens | 106 | |
| 7 | Gerhard Heuser | 107 | |
| 8 | Heinz Lohmann | 108 | |
| 9 | Peter Senske | 109 | |
| 10 | Uwe Hagenacker | 110 | |
| 11 | Hans-Jürgen Krebber | 111 | |
| 12 | Willi Konrath | 112 | |
| 13 | Wolfgang Lahrfeld | 113 | |
| 14 | Ludger Bähner | 114 | |